Telewizor TCL 55" 55C655 QLED Google TV
- Telewizor TCL QLED 55 cali 4K UHD 60 Hz o rozdzielczości 3840x2160. Z wbudowanym tunerem DVB-C, DVB-S, DVB-T, DVB-T2, DVB-S2. Dostępne łącza bezprzewodowe: Bluetooth, Wi-Fi, LAN, USB, HDMI. Zastosowana funkcja Smart TV: Google TV. Rodzaj ekranu: Prosty
Dane podstawowe | |
|---|---|
| Marka | TCL |
| Przekątna ekranu | 55 cali |
| Technologia | 4K UHD |
| Rozdzielczość ekranu | 3840x2160 |
| Zastosowane technologie | Direct LED, DTS Premium, Dolby Atmos, Dolby Vision |
| Tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-T, DVB-T2, DVB-S2 |
| Standard kodowania | H.265/HEVC |
| Rodzaj ekranu | Prosty |
| Seria | TCL C655 |
| Model | 55C655 |
Obraz | |
| Rodzaj matrycy | QLED |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Wielkość ekranu | 139 cm |
| Tryb HDR | Tak |
Dźwięk | |
| Moc głośników | 45 W |
| System dźwięku przestrzennego | Tak |
Funkcje sieciowe | |
| Smart TV | Google TV |
| Funkcje Smart TV | Viaplay |
| Komunikacja | Bluetooth, Wi-Fi, LAN, USB, HDMI |
| DLNA | Tak |
Złącza | |
| Ilość złącz HDMI | 3 |
| Ilość złącz USB | 1 |
| Ethernet (LAN) | Tak |
| DisplayPort | Nie |
| Cyfrowe wyjście optyczne | Tak |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
Etykieta energetyczna | |
| Klasa energetyczna | F |
| Zużycie energii na 1000 h w trybie HDR (N) | 150 W |
| Zużycie energii na 1000 h w trybie SDR (N) | 76 W |
| Klasa efektywności energetycznej w trybie HDR | G |
| Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR ? | F |
| Pobór mocy | 77 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Napięcie zasilania | 220 - 240 V |
| Kod certyfikacji | 1831009 |
Parametry fizyczne | |
| Standard VESA | 300x300 |
| Waga bez podstawy | 11kg |
| Waga z podstawą | 11,3kg |
| Głębokość bez podstawy | 7cm |
| Głębokość z podstawą | 29,2cm |
| Szerokość bez podstawy | 122,4cm |
| Szerokość z podstawą | 122,40cm |
| Wysokość bez podstawy | 71cm |
| Wysokość z podstawą | 77cm |
Marka
Dostepne w sklepie:
Turek
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


