Smartfon POCO C75 8/256GB Czarny
Smartfon POCO C75 8/256GB Czarny
- Smartfon Poco 256 GB z ekranem 6,88 cala, wyświetlacz IPS LCD. Aparat 50 Mpix, pamięć 8 GB RAM, bateria 5160mAh. Obsługuje sieć: 4G
Dane podstawowe | |
|---|---|
| Marka | Poco |
| Model | C75 8/256GB 6,88" 50Mpix |
| Kolor | Czarne |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 256 GB |
| Wersja oprogramowania | Android 14 |
| System operacyjny | Android |
| Rodzaj karty SIM | nanoSIM |
| Rodzaj karty pamięci | microSDXC |
| Stopień ochrony IP | Brak |
Procesor | |
| Model procesora | MediaTek Helio G81 Ultra |
| Częstotliwość procesora | 2,00GHz |
| Ilość rdzeni procesora | 8 |
Ekran | |
| Przekątna ekranu | 6,88 cala |
| Technologia wyświetlacza | IPS LCD |
| Rozdzielczość ekranu | 720x1640 |
| Ilość kolorów wyświetlacza | 16,7M |
| Odświeżanie ekranu | 120 Hz |
Aparat | |
| Liczba aparatów z tyłu | 2 |
| Wbudowany aparat cyfrowy | 50 Mpix |
| Rozdzielczość głównego aparatu | 8120x6180 |
| Liczba aparatów z przodu | 1 |
| Przedni aparat | 13 Mpx |
| Rozdzielczość przedniego aparatu | 4160x3120 |
| Funkcje aparatu | Panorama, Wykrywanie twarzy, Autofokus, Lampa błyskowa, Cyfrowa stabilizacja obrazu, HDR, Geotagging, Zoom cyfrowy, Jasność obiektywu f/1.8 |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | Full HD |
Łączność | |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 |
| Transmisja danych | 4G |
| Wersja Bluetooth | v5.4 |
| Komunikacja | Bluetooth, NFC, USB-C |
| Nawigacja | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
| Profil A2DP | Tak |
| Złącza | Jack 3,5 mm, USB-C |
Funkcje | |
| Czujniki | Akcelerometr, Zbliżeniowy, Światła, Czytnik linii papilarnych, Kompas |
| Formaty audio | AAC, eAAC+, AMR, OGG, WAV, FLAC, WMA, 3GP, AMR-NB, AWB, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, OGA, OTA, RTX, SMF, XMF, MKV, TS, RTTF |
| Funkcje dodatkowe | Dual SIM |
Zasilanie | |
| Technologia baterii | Li-Po |
| Pojemność baterii | 5160mAh |
Parametry fizyczne | |
| Wersja kolorystyczna | Czarny |
| Wymienna obudowa | Nie |
| Wysokość | 177,88 mm |
| Szerokość | 77,8 mm |
| Grubość | 8,22 mm |
| Waga | 204 g |
| Typ budowy | Klasyczny |
Pozostałe | |
| Popularne modele | POCO C75 |
| Kod producenta | 58806 |
Etykieta energetyczna | |
| Klasa energetyczna | A |
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
















