Pralko-suszarka Whirlpool FFWDD 1076258 BV
- Pralko suszarka Whirlpool, 1600 obr/min, ładowanie Od frontu. Wysokość: 85 cm. Ładowność pralki: 10 kg, ładowność suszarki: 7 kg
PRODUKT OUTLET
Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Marka | Whirlpool |
Wymiary | |
| Wysokość | 85 cm |
| Szerokość | 59,5 cm |
| Głębokość | 60,5 cm |
Wirowanie | |
| Ilość obrotów wirówki | 1600 obr/min |
Funkcje | |
| Technologie producenta | SoftMove, FreshCare+, SteamCare, 6-ty zmysł |
Wsad | |
| Ładowność pralki | 10 kg |
| Ładowność suszarki | 7 kg |
Zużycie | |
| Woda na cykl | 66 l |
Klasa | |
| Klasa prania | A |
| Klasa wirowania | A |
Techniczne | |
| Ładowanie | Od frontu |
| Kierunek otwierania | Na lewo |
| Poziom hałasu wirowania | 80 dB |
| Sterowanie | Elektroniczne |
| Kolor | Białe |
| Kolor drzwi | Czarne |
| Funkcje | Blokada rodzicielska, Zabezpieczenie przed zalaniem |
| Liczba programów | 15 |
| Klasa efektywności energetycznej pełnego cyklu | E |
| Klasa emisji hałasu podczas wirowania | C |
| Klasa efektywności energetycznej cyklu prania | B |
| Ważone zużycie energii (100 cykli) pełny cykl (N) | 414 kWh |
| Ważone zużycie energii (100 cykli) pranie (N) | 59 kWh |
| Pojemność dla pełnego cyklu (N) | 7 kg |
| Pojemność dla cyklu prania (N) | 10 kg |
| Ważone zużycie wody na cykl dla pełnego cyklu (N) | 66 L |
| Ważone zużycie wody na cykl dla cyklu prania (N) | 52 L |
| Czas trwania cyklu dla pełnego cyklu (N) | 9:50 |
| Czas trwania cyklu prania (N) | 3:59 |
| Model | FFWDD1076258BVEU |
Marka
Dostepne w sklepie:
Turek
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię





























