- Producent Dell
- Gwarancja 6 Miesięcy Gwarancji
- Kod Towaru UZYDELMON0006
- Kod Producenta B.D.
- Kod EAN 5901443265634
Opis
Wyświetlacz
Przekątna ekranu | 24" |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
Typ HD | WUXGA |
Technologia wyświetlacza | LED |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Kształt ekranu | Płaski |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p480p720p |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Kompatybilność 3D | Nie |
Typ matrycy | IPS |
Rozmiar plamki | 0,27 x 0,27 mm |
Wydajność
NVIDIA G-SYNC | Nie |
AMD FreeSync | Nie |
Multimedia
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Konstrukcja
Certyfikat EnergyStar | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Certyfikaty | TCO |
Porty i interfejsy
Wersja USB hub | 2.0 |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
Ilość portów upstream | 1 |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Ilość portów DVI-D | 1 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
HDCP | Tak |
Ergonomia
Kensington Lock | Tak |
Standard VESA | Tak |
Regulacja wysokości | 11,5 cm |
Regulacja pochylenia | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -4 - 21° |
Moc
Tryb wyłączenia | 0,5 W |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 17,3 W |
Prąd wejściowy | 1.2 A |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 556 mm |
Głębokość produktu | 64,9 mm |
Wysokość produktu | 361,6 mm |
Waga produktu | 3,97 kg |