Monitor AOC 27G4XE
Monitor AOC 27G4XE
- Przekątna monitora: 18 cali, Technologia: LCD, Rozdzielczość: 1920x1080, Czas reakcji: 1ms, Matryca: IPS, Głośniki: Posiada wbudowane głośniki
Podstawowe | |
---|---|
Marka | AOC |
Przekątna ekranu | 18 cali |
Proporcje ekranu | 16:9 |
Kolor | Czarne |
Matryca | |
Technologia | LCD |
Rozdzielczość | 1920x1080 |
Wielkość plamki | 0.311mm |
Częstotliwość odświeżania | 180Hz |
Rodzaj matrycy | IPS |
Rodzaj podświetlenia | LED |
Jasność | 300cd/m2 |
Kontrast dynamiczny | 1000:1 |
Czas reakcji | 1ms |
Powłoka matrycy | Matowa |
Kąty widzenia w pionie | 178° |
Kąty widzenia w poziomie | 178° |
Funkcje dodatkowe | HDR |
Ekran dotykowy | Nie |
Tryb HDR | Tak |
Dźwięk, TV | |
Głośniki | Posiada wbudowane głośniki |
Moc głośników | 2W |
Tuner TV | Nie posiada |
Fizyczne | |
Złącza | DisplayPort, HDMI |
Funkcja pivot | Tak |
Montaż ścienny | Tak |
Standard VESA | 100x100 |
Wysokość z podstawą | 516mm |
Głębokość z podstawą | 177mm |
Waga z podstawą | 5,4 kg |
Zasilanie | |
Pobór mocy | 24W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5W |
Roczne zużycie energii | 24 kWh |
Klasa energetyczna | E |
Klasa efektywności energetycznej w trybie HDR | G |
Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR | E |
Typ urządzenia | Konsumenckie |
Model | 27G4XE |
Marka
Dostepne w sklepie:
Turek
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię