- Producent Lenovo
- Gwarancja 6 Miesięcy Gwarancji
- Kod Towaru UZYLEVNOT0283
- Kod Producenta T470Si5-6300U8G256SSD14FHDW10p
- Kod EAN 5901443265870
Opis
Konstrukcja
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Czarny |
| Materiał obudowy | Włókno węglowe, Magnez |
Wyświetlacz
| Przekątna ekranu | 14" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ matrycy | IPS |
| Typ HD | Full HD |
| Format obrazu | 16:9 |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Procesor
| Producent procesora | Intel |
| Model procesora | i5-6300U |
| Taktowanie procesora | 2,4 GHz |
| Maksymalne taktowanie procesora | 3 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 2 |
| Liczba wątków | 4 |
| Wskaźnik magistrali systemowej | 4 GT/s |
| Cache procesora | 3 MB |
| Proces litograficzny | 14 nm |
Pamięć
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 2133 MHz |
Nośnik danych
| Całkowita pojemność dysków | 256 GB |
| Nośniki | SSD |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
| Interfejs pamięci SSD | Serial ATA III |
| Napęd optyczny | Nie |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Obsługiwane karty pamięci | MMCSDSDHCSDXCRozwińZwiń |
Grafika
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® HD Graphics |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® HD Graphics 620 |
Audio
| Układ audio | Realtek ALC3268 |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Moc głośnika | 1 W |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
Kamera
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
| Format sygnału przedniego aparatu | 720p |
| Typ przedniej kamery | HD |
Sieć
| Wi-Fi | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11gWi-Fi 4 (802.11n)Wi-Fi 5 (802.11ac)RozwińZwiń |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s100 Mbit/s1000 Mbit/s |
| Wersja Bluetooth | 4.1 |
Porty i interfejsy
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4b |
| Port DVI | Nie |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Mikrofon | Nie |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Złącze dokowania | Tak |
| Typ portu ładowania | DC-in jack |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
Klawiatura
| Urządzenie wskazujące | ThinkPad UltraNav |
| Klawisze Windows | Tak |
Oprogramowanie
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro PL |
Bateria
| Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 1 h |
Moc
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Ochrona
| Kensington Lock | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Rodzaj ochrony hasłem | HDDSupervisorZasilanie włączone |
Certyfikaty
| Certyfikat EnergyStar | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |
Waga i rozmiary
| Szerokość produktu | 331 mm |
| Głębokość produktu | 226,8 mm |
| Wysokość (z przodu) | 1,69 cm |
| Wysokość (z tyłu) | 1,88 cm |
| Waga produktu | 1,32 kg |
Zawartość opakowania
| Zasilacz sieciowy | Tak |













