- Producent Lenovo
- Gwarancja 36 Miesięcy Gwarancji fabrycznej
- Kod Towaru MOBLEVNOTMBLY
- Kod Producenta 82QY00QCRM
- Kod EAN 197528755038
Opis
Konstrukcja
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Czarny |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne ABS, Poliwęglan (PC) |
Wyświetlacz
| Przekątna ekranu | 15,6" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | Full HD |
| Typ matrycy | TN |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Ekran matowy | Tak |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Paleta barw | 45% |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 500:1 |
Procesor
| Producent procesora | Intel |
| Typ procesora | Intel® Celeron® N |
| Model procesora | N4500 |
| Liczba rdzeni procesora | 2 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 2,8 GHz |
| Taktowanie procesora | 1,1 GHz |
| Cache procesora | 4 MB |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Pamięć
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 2933 MHz |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Układ pamięci | 1 x 8 GB |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 1 |
| Maksymalna pojemność pamięci | 8 GB |
Nośnik danych
| Całkowita pojemność dysków | 256 GB |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| NVMe | Tak |
| Napęd optyczny | Nie |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Grafika
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Audio
| Układ audio | Realtek ALC3287 |
| System dźwięku | Dźwięk Dolby |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Moc głośnika | 1,5 W |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Kamera
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
| Typ przedniej kamery | HD |
Sieć
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11gWi-Fi 4 (802.11n)Wi-Fi 5 (802.11ac)RozwińZwiń |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Typ anteny | 2x2 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.1 |
Porty i interfejsy
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4b |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Wydajność
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
Klawiatura
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Nie |
| Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
Oprogramowanie
| Zainstalowany system operacyjny | Brak |
Bateria
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Pojemność baterii | 38 Wh |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 11,4 h |
Moc
| Moc adaptera AC | 45 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Ochrona
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Ochrona hasłem | Tak |
Warunki pracy
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
Certyfikaty
| Certyfikaty | TÜV |
Waga i rozmiary
| Szerokość produktu | 359,2 mm |
| Głębokość produktu | 235,8 mm |
| Wysokość produktu | 19,9 mm |
| Waga produktu | 1,7 kg |











