Telewizor Samsung 65" UE65DU7192U
- Telewizor Samsung LED 65 cali 4K UHD o rozdzielczości 3840x2160. Z wbudowanym tunerem DVB-C, Analogowy, DVB-T2, DVB-S2. Dostępne łącza bezprzewodowe: Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay 2. Zastosowana funkcja Smart TV: Tizen. Rodzaj ekranu: Prosty
Dane podstawowe |
|
|---|---|
| Marka | Samsung |
| Przekątna ekranu | 65 cali |
| Technologia | 4K UHD |
| Rozdzielczość ekranu | 3840x2160 |
| Zastosowane technologie | HDR 10+, HLG, VRR, ALLM, HGiG |
| Tuner | DVB-C, Analogowy, DVB-T2, DVB-S2 |
| Standard kodowania | H.265/HEVC |
| Rodzaj ekranu | Prosty |
| Seria | Samsung DU7192 |
| Model | UE65DU7192U |
Obraz |
|
| Rodzaj matrycy | LED |
| Wielkość ekranu | 163 cm |
| Tryb HDR | Tak |
Dźwięk |
|
| Moc głośników | 20 W |
| Dolby digital | Tak |
| System dźwięku przestrzennego | Tak |
Funkcje sieciowe |
|
| Smart TV | Tizen |
| Funkcje Smart TV | Apple TV+, Viaplay |
| Komunikacja | Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay 2 |
| DLNA | Tak |
Złącza |
|
| Ilość złącz HDMI | 3 |
| Ilość złącz USB | 1 |
| Ethernet (LAN) | Tak |
| DisplayPort | Nie |
| Cyfrowe wyjście optyczne | Nie |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
Etykieta energetyczna |
|
| Klasa energetyczna | G |
| Zużycie energii na 1000 h w trybie HDR (N) | 169 W |
| Zużycie energii na 1000 h w trybie SDR (N) | 110 W |
| Klasa efektywności energetycznej w trybie HDR | G |
| Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR | G |
| Pobór mocy | 169 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Napięcie zasilania | 220 - 240 V |
| Kod certyfikacji | 1875096 |
Parametry fizyczne |
|
| Standard VESA | 400x300 |
| Waga bez podstawy | 15,9kg |
| Waga z podstawą | 16,4kg |
| Głębokość bez podstawy | 6,1cm |
| Głębokość z podstawą | 26,7cm |
| Szerokość bez podstawy | 145,3cm |
| Szerokość z podstawą | 145,30cm |
| Wysokość bez podstawy | 83,4cm |
| Wysokość z podstawą | 87,9cm |
Marka
Dostepne w sklepie:
Turek
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię







