Lodówka TCL RP382BXD0
- Klasa energetyczna: D. Zużycie energii: 221 [kWh/rok]. Pojemność całkowita: 387 l. Poziom hałasu: 35 dB. Wysokość: 203 cm, szerokość: 59,5 cm, głębokość: 64,8 cm
Dane podstawowe |
|
|---|---|
| Marka | TCL |
| Rodzaj | Z zamrażalnikiem dolnym |
| Kolor | Srebrne |
| Klasa klimatyczna | N, SN, T, ST |
| Poziom hałasu | 35 dB |
| Sterowanie | Elektroniczne |
| Wymuszony obieg powietrza | Tak |
| Zastosowane technologie | Funkcja Wakacje, Szybkie zamrażanie |
| Zdolność utrzymywania temperatury [h] | 11 |
| Zdolność zamrażania [kg/24h] | 8,5 |
| Czynnik chłodniczy | R600a |
Etykieta energetyczna |
|
| Zużycie energii [kWh/rok] | 221 |
Pojemność |
|
| Pojemność całkowita | 387 l |
| Pojemność użytkowa zamrażarki | 117 l |
| Pojemność użytkowa chłodziarki | 265 l |
Parametry fizyczne |
|
| Wysokość | 203 cm |
| Głębokość | 64,8 cm |
| Szerokość | 59,5 cm |
| Liczba drzwi zewnętrznych | 2 |
| Uchwyt | Zintegrowany |
Wyposażenie |
|
| Dodatkowe wyposażenie | Komora Zero |
| Ilość szuflad w zamrażarce | 3 |
| Liczba półek | 5 |
| Balkoniki w chłodziarce | 5 |
| Klasa energetyczna | D |
| Sposób odszraniania chłodziarki | Automatyczne |
| Sposób odszraniania zamrażaki | Automatyczne |
| Położenie zamrażarki | Na dole |
| Pozycja zawiasu | Prawa |
Marka
Dostepne w sklepie:
Turek
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


